PIWB LYWIO PŴER CAR GB/T20461 SAE J190
| Cyfres Cynnyrch | (ID) mm | (Ll. D) mm | (O. D) mm | WP | PP | Pwysedd gwaed | Min.BR | Pwysau Pwysau | |||
| munud | uchafswm | munud | uchafswm | munud | uchafswm | MPa | MPa | MPa | mm | Kg/m | |
| HT135—1W—10 | 9.3 | 10.1 | 15.3 | 16.2 | 17.2 | 18.8 | 18 oed | 36 | 72 | 130 | 0.34 |
| HT135—2W—10 | 9.3 | 10.1 | 16.8 | 17.8 | 18.7 | 20.3 | 33 | 66 | 132 | 130 | 0.53 |
| HT135—1W—13 | 12.4 | 13.5 | 19 | 20 | 21 | 23 | 16 | 32 | 64 | 180 | 0.42 |
| HT135—2W—13 | 12.3 | 13.5 | 20.5 | 21.8 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 55 | 110 | 180 | 0.64 |

